Informationen über unser Gasnetz
Stand 31.12.2013
| Strukturdaten | ||
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Anzahl | |
| Leistungsdaten | ||
| Länge Niederdrucknetz | km | |
| Länge Mitteldrucknetz | km | |
| Länge Hochdrucknetz | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | |
| Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Anzahl | |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Anzahl | |
| Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Anzahl | |
| Anzahl Ausspeisepunkte Gesamt | Anzahl | |
| Anzahl Verdichterstationen | Anzahl | |
| Anzahl Gasdruckregel-/-messanlagen Mitteldruck | Anzahl | |
| Anzahl Gasdruckregel-/-messanlagen Hochdruck | Anzahl | |
| Lastdaten | ||
| Jahresausspeisearbeit | MWh | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | |
| Norm-Brennwert | kWh/m³ |

