Informationen über unser Stromnetz
Stand 31.12.2013
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Anzahl | |
Geographische Fläche | km² | |
Versorgte Fläche in Niederspannung | km² | |
Versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | |
Grenze für SLP-Anwendung Strom | kWh | |
Leitungsdaten | ||
Niederspannung | ||
Freileitung | km | |
Kabel | km | |
Entnahmestellen | Anzahl | |
Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung | ||
Installierte Leistung | kVA | |
Entnahmestellen | Anzahl | |
Mittelspannung | ||
Freileitung | km | |
Kabel | km | |
Entnahmestellen | Anzahl | |
Lastdaten | ||
Niederspannung | ||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | |
Einspeisungen | MWh | |
Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung | ||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | |
Einspeisungen | MWh | |
Mittelspannung | ||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | |
Einspeisungen | MWh | |
Netzverluste | ||
Niederspannung | % | |
Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung | % | |
Mittelspannung | % | |
Summe Netzverluste | MWh | |
Durchschnittliche Kosten | €/MWh |
Hier finden Sie die veröffentlichten Lastgänge.
Außerdem ist von uns als Netzbetreiber ein Bericht über die Erzeugung Erneuerbarer Energien in unserem Netzgebiet zu veröffentlichen.